20995288期开奖号码 (胜率52.63%)最高第五名正确率:84.21%
35129108674

距20995289期开奖剩余

00:00

澳洲10开奖结果

期数 结果 时间
20995288 3 ,5 ,1 ,2 ,9 ,10 ,8 ,6 ,7 ,4 , 03:33:40
20995287 1 ,9 ,8 ,10 ,5 ,6 ,4 ,2 ,7 ,3 , 03:28:40
20995286 7 ,9 ,4 ,10 ,1 ,8 ,3 ,2 ,6 ,5 , 03:23:40
20995285 4 ,1 ,9 ,3 ,2 ,7 ,8 ,5 ,6 ,10 , 03:18:40
20995284 4 ,3 ,8 ,6 ,10 ,1 ,9 ,7 ,2 ,5 , 03:13:40
20995283 6 ,8 ,3 ,5 ,2 ,4 ,10 ,7 ,9 ,1 , 03:08:40
20995282 3 ,6 ,7 ,5 ,2 ,10 ,9 ,1 ,4 ,8 , 03:03:40
20995281 4 ,9 ,8 ,7 ,5 ,1 ,6 ,10 ,3 ,2 , 02:58:40
20995280 10 ,2 ,7 ,9 ,5 ,3 ,1 ,6 ,8 ,4 , 02:53:40
20995279 9 ,3 ,2 ,1 ,7 ,10 ,4 ,6 ,5 ,8 , 02:48:40
20995278 1 ,3 ,5 ,10 ,9 ,6 ,2 ,7 ,4 ,8 , 02:43:40
20995277 8 ,9 ,3 ,6 ,7 ,5 ,4 ,10 ,1 ,2 , 02:38:40
20995276 8 ,7 ,3 ,9 ,10 ,5 ,6 ,2 ,4 ,1 , 02:33:40
20995275 6 ,5 ,1 ,4 ,9 ,7 ,2 ,8 ,3 ,10 , 02:28:40
20995274 2 ,7 ,4 ,3 ,6 ,9 ,1 ,10 ,5 ,8 , 02:23:40
20995273 6 ,5 ,7 ,8 ,9 ,2 ,3 ,10 ,4 ,1 , 02:18:40
20995272 1 ,9 ,5 ,6 ,8 ,3 ,2 ,4 ,10 ,7 , 02:13:40
20995271 9 ,8 ,2 ,5 ,10 ,1 ,6 ,3 ,7 ,4 , 02:08:40
20995270 3 ,10 ,8 ,4 ,1 ,7 ,2 ,9 ,5 ,6 , 02:03:40
20995269 1 ,6 ,10 ,7 ,4 ,5 ,3 ,9 ,8 ,2 , 01:58:40

澳洲10计划展示

全局最高胜率:廉芒 五位:84.21%
期数 专家 位数 计划
20995288 想属 第九名 1,2,4,6,9,10
20995288 廉芒 第九名 1,3,4,6,7,9
20995288 想属 第七名 1,2,3,5,6,9
20995288 近县 第七名 1,3,6,7,9,10
20995288 林阿 第七名 2,4,5,6,8,9
20995288 想属 第六名 1,3,6,8,9,10
20995288 林阿 第六名 2,4,5,8,9,10
20995288 廉芒 第六名 2,4,6,7,8,9
20995288 想属 第五名 2,3,7,8,9,10
20995288 想属 第四名 1,2,3,4,6,9
20995288 林阿 第四名 1,2,3,4,8,9
20995288 廉芒 第四名 1,2,3,7,9,10
20995288 林阿 季军 1,2,3,4,6,7
20995288 廉芒 季军 1,2,3,4,6,8
20995288 想属 亚军 1,2,3,5,6,9
20995288 近县 亚军 1,2,3,6,9,10
20995288 林阿 亚军 1,5,7,8,9,10
20995288 廉芒 亚军 1,2,3,5,6,7
20995288 林阿 冠军 1,3,4,5,7,10
20995288 廉芒 冠军 1,3,5,6,7,10

澳洲10公式内角和澳洲10注册平台